|
Электронный архив
Донецкого национального технического университета (г.Донецк)
Electronic archive of Donetsk national technical university (Donetsk)
|
|
| |
|
|
eaDonNTU, Donetsk >
Учебный научный институт "Высшая школа экономики и менеджмента" (до апреля 2015) >
Факультет менеджмента >
Просмотр коллекции "Кафедра международной экономики" по группе - По заглавию
Отображение результатов 76 до 95 из 531
| Дата публикации | Название | Автор(ы) | | 2020 | Анализ уровня и эффективности развития цифровой экономики | Кляус, Павел Тихонович; Кляус, П.Т.; Klyaus, P.T.; Кляус, Ольга Алексеевна; Кляус, О.А.; Klyaus, O.A. |
| 2016 | Анализ факторов влияющих на развитие экономики Российской Федерации | Шабалина, Людмила Валерьевна; Shabalina, Ludmila Valerievna; Тарасова, А. И. |
| 2021 | Анализ финансового состояния ПАО «ГМК «Норильский Никель»» в контексте международной конкурентоспособности компании | Шавкун, Галина Афанасьевна; Шавкун, Г.А.; Shavkun, G.A.; Шулишов, Д.И.; Shulishov, D.I. |
| 2017 | Анализ экономического состояния угледобывающей отрасли промышленности Донецкой Народной Республики | Гатауллин, Д.Н.; Hataullin, D.N.; Забавина, Екатерина Юрьевна; Забавина, Е.Ю.; Zabavina, E.Y.; Надтока, Татьяна Борисовна; Надтока, Т.Б.; Nadtoka, T.B. |
| 2020 | Анализ эффективности деятельности металлургического предприятия (на примере АО «ХК «Металлоинвест») | Шавкун, Галина Афанасьевна; Шавкун, Г.А.; Shavkun, G.A.; Платонов, И.А.; Platonov, I.A. |
| 2012 | Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на економіку України | Шабаліна, Людмила Валеріївна; Корнейченко, М.; Shabalina, L.V.; Korneychenko, M. |
| 2011 | Аналіз кількісних та якісних параметрів людського капіталу регіонів України | Забавіна, Катерина Юр'ївна; Забавіна, К.Ю.; Забавина, Екатерина Юрьевна; Забавина, Е.Ю. |
| 2014 | АНАЛІЗ СПІВПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ПРОГРАМОЮ TEMPUS | Шабалина, Людмила Валерьевна; Шабаліна, Людмила Валеріївна; Литвак, А. О. |
| 2008 | Аналіз стану та проблем кадрового забезпечення промисловості України | Забавина, Екатерина Юрьевна; Забавина, Е.Ю.; Забавіна, Катерина Юр'ївна; Забавіна, К.Ю.; Антонюк, В.П. |
| 2018 | Африканская бедность | Делиева, Анна Петровна; Делиева, А.П.; Delieva, A.P.; Станаева, А.Д.; Stanaeva, A.D. |
| 2004 | БАНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ІНСТИТУТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНІ ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ | Малишко, Олександр Валентинович; Малышко, Александр Валентинович; Малишко, О. В.; Малышко, А. В. |
| 2019 | Бедность в развивающихся странах | Делиева, Анна Петровна; Делиева, А.П.; Delieva, A.P.; Черкашина, А.В.; Cherkashina, A.V. |
| 2018 | Белоруссия в мировом хозяйстве | Делиева, Анна Петровна; Делиева, А.П.; Delieva, A.P.; Малов, М.Р.; Malov, M.R. |
| 2013 | Біомаса як потенціал розвитку альтернативної енергетики | Окаряченко, Анна Петровна; Окаряченко, Ганна Петрівна; Окаряченко, Г.П. |
| 2018 | Бразилия в мировой экономике | Делиева, Анна Петровна; Делиева, А.П.; Delieva, A.P.; Здиховский, И.А.; Zdihovskij, I.A. |
| 2017 | Введение в С№ как метод-надстройку для двухмерного измерения ценности человеческого капитала | Малышко, Александр Валентинович; Малышко, А.В.; Malyshko, A.V. |
| 2018 | Вестник Тверского государственного университета | Карасева, Л.А. |
| 2012 | Взаємодія суб’єктів господарювання у просторі інноваційних комунікацій | Кучерук, Т.Г. |
| 2018 | Влияние международных корпораций на мировой рынок труда | Доценко, Андрей Владимирович; Доценко, А. В.; Dotsenko, Andrey Vladimirovich; Dotsenko, A. V. |
| 2020 | Влияние международных организаций на развитие мировой экономики | Траоре, Алис-Бако; Забавина, Екатерина Юрьевна; Забавина, Е.Ю.; Traore, Alice-Bako; Zabavina, E.Y. |
Отображение результатов 76 до 95 из 531
|