|
eaDonNTU, Donetsk >
Учебный научный институт "Высшая школа экономики и менеджмента" (до апреля 2015) >
Факультет менеджмента >
Кафедра международной экономики >
Статьи кафедры "Международная экономика" >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://ea.donntu.ru/handle/123456789/18572
|
| Название: | The Institutional Framework: PFTS and UKRSE |
| Другие названия: | Інституціональне середовище: ПФТС та УФБ Институциональная среда: ПФТС и УФБ |
| Авторы: | Хоменко, Яна Володимирівна Нестеренко, Кірілл Анатолійович Боднар, Ася Володимирівна |
| Ключевые слова: | stock market institutional framework index law фондовий ринок інституціональний розвиток індекс закон фондовый рынок институциональное развитие индекс |
| Дата публикации: | 2012 |
| Издатель: | Економічний вісник Донбасу |
| Библиографическое описание: | Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 4 (30). – С. 80-85. |
| Аннотация: | This paper studies the correlation between the development of institutional framework of PFTS and UKRSE, and performance of the Ukrainian stock market over a time period from 2000 until 2009. The study of stock market performance is based on the analysis of changes in law, the PFTS index. |
| URI: | http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/18572 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи кафедры "Международная экономика"
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|